|
|
Euros |
Cotisation annuelle - 25 ans |
50.00 |
Cotisation annuelle +25 ans |
69.00 |
|
|
| la minute |
5,60 |
| le prix du remorquage est susceptible de varier avec le prix du pétrole | |
| Individuel (La semaine ) | 165.50 |
| En groupe planeur extérieur, par semaine (du lundi au samedi) | 103.50 |
| En groupe planeur extérieur, par journée supplémentaire | 17.50 |
|
|
| Stages
perfectionnement (La semaine) licenciés et brevetés depuis moins de 3 ans |
150.00 |
| Stages perfectionnement (hors remorquées / la semaine du lundi au samedi) | 463.50 |
| Stages cadres (La semaine du lundi au vendredi) | 400.00 |
| Stages ACT (5 vols remorquage inclus la semaine du lundi au vendredi ) | 400.00 |
| Stages ACT (2 jours ) | 100.00 |
| En plus du forfait, si demande encadrement individuel à la journée | 270.00 |
|
|
| forfait pédagogique (documents et briefings) | 93.00 |
| Prise en main avion : la minute | 4 |
| Séance de formation remorquage : la minute | 1.05 |
|
|
| La journée | 87.90 |
|
|
| Piwi. | 16.60 |
| Pégase,LS4, Discus | 19.20 |
| LS8, Discus 2, ASW 28,LS6, Ventus | 30.50 |
| Grandes plumes monoplace | 39.40 |
| Janus, Twin | 31.50 |
| Duo Discus, DG1000 | 38.30 |
| Grandes plumes biplaces | 41.70 |
| Voltige mono. ou biplace | 55.20 |
du
04/02 au 08/03 et du 06/10 au 15/11 |
|
|
|
| Bâtiment Nord, chambre individuelle | 32.00 |
| Bâtiment Nord, chambre couple | 49.70 |
| Bâtiment Nord, chambre à lits multiples (le lit) | 25.00 |
| Bâtiment Sud : Chambre individuelle | 27.20 |
| Bâtiment Sud : Chambre double | 36.80 |
|
|
| la semaine 6 petits déjeuners compris | 136 |
|
|
| Emplacement | 9.80 |
| autre accompagnant sur le même emplacement | 5.40 |
|
|
| En saison | 428.50 |
| Hors
saison (du 04/02 au 08/03 et du 06/10 au 15/11 |
331.10 |
|
|